设备管理
大约 1 分钟
设备管理
设备列表
原型图

数据库设计
设备表 equipment
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| id | int | 主键 |
| name | varchar(50) | 设备名称 |
| product_id | int | 产品id |
| device_type | int | 设备类型(如电表 水表) |
| lat | decimal(10,8) | 经度 |
| lng | decimal(10,8) | 维度 |
| simId | decimal(10,8) | 物联网网卡 |
| state | int | 设备状态(0 离线 1在线) |
| created_at | timestamp | 创建时间 |
| last_update_at | timestamp | 最后在线时间 |
设备静态属性表
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| equipment_id | int | 设备id |
| attr_name | varchar(50) | 属性名称 |
| attr_value | varchar(255) | 属性值 |
物联网卡表 sim
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| id | int | 主键 |
| sim_number | varchar(50) | 物联网卡号 |
| Operator | varchar(50) | 运营商 |
| desc | varchar(255) | 备注 |
| created_at | timestamp | 创建时间 |
| updated_at | timestamp | 更新时间 |
创建设备
单个设备添加
原型图

多个设备添加
原型图

批量添加模版

设备详情
原型图
设备详情-属性

设备详情-事件记录

控制记录

设备调试

设备日志
