| Topic | 权限 | 说明 |
|---|
| CDZ8100_MQTT_IOT_XCZN/event/post/$ | 发布 | 上行通信:设备通过该Topic向物联网平台上报属性数据。 |
| CDZ8100_MQTT_IOT_XCZN/service/set/$ | 订阅 | 下行通信:设备通过该订阅Topic,获取物联网平台下发的消息 |
| CDZ8100_MQTT_IOT_XCZN/event/replay/$ | 发布 | 上行通信: 设备通过该Topic向物联网平台响应物联网平台下发的消息 |
CDZ8100_MQTT_IOT_XCZN/event/post/${yoursn}
{
"PMF406ID": "323232",
"DeviceType": "equip_emeter",
"DeviceID": "123456789",
"SendTime": "2021-01-01 00:00:00",
"DeviceName":"",
"YC":{
"pfn": 33.2
},
"YM":{
"pfn": 33
},
"YX":{
"pfn": 0
}
}
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|
| PMF406ID | string | 网关406的唯一ID。 |
| DeviceType | string | 设备类型,详情请参考设备类型 |
| DeviceID | string | 设备ID,根据406网关配置地址生成 |
| SendTime | string | 设备发送时间格式为:yyyy-MM-dd HH:mm:ss。 |
| DeviceName | string | 设备名称 |
| YC | Object | 遥测信息 字段名称和值对应关系请参考设备类型。 |
| YM | Object | 遥脉信息 字段名称和值对应关系请参考设备类型。 |
| YX | Object | 遥信信息 字段名称和值对应关系请参考设备类型。 |
| 设备类型 | 编码 |
|---|
| 电表 | equip_emeter |
| 水表 | equip_wmeter |
| 燃气表 | equip_gmeter |
| 综保 | equip_prot |
| 直流屏 | equip_dc |
CDZ8100_MQTT_IOT_XCZN/service/set/${yoursn}
{
"PMF406ID": "323232",
"DeviceType": "equip_emeter",
"DeviceID": "123456789",
"SendTime": "2021-01-01 00:00:00",
"DeviceName":"",
"cmd_ID": "2224342",
"fun": "YK_set",
"YK":{
"off": 1
},
}
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|
| PMF406ID | string | 网关406的唯一ID。 |
| DeviceType | string | 设备类型,详情请参考设备类型 |
| DeviceID | string | 设备ID,根据406网关配置地址生成 |
| SendTime | string | 设备发送时间格式为:yyyy-MM-dd HH:mm:ss。 |
| DeviceName | string | 设备名称 |
| cmd_ID | string | 消息ID,由平台下发给设备后,设备回复时原样返回。 |
| fun | string | 目前固定位YK_set。 |
| YK | Object | 遥控信息 。字段名为406配置名 |
CDZ8100_MQTT_IOT_XCZN/event/replay/${yoursn}
{
"cmd_ID": "2224342",
"YK_set_result":"success"
}
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|
| cmd_ID | string | 消息ID,原样返回平台发送的id |
| YK_set_result | string | 结果状态码. success 为成功 其他为失败 |