数据库结构
大约 5 分钟
数据库结构
物模型
物模型 (physical_model)
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| physical_model_id | int | 主键 |
| table_name | varchar(30) | 标识符 |
| name | varchar(255) | 物模型名称 |
| logo | varchar(255) | 物模型图片 |
物模型属性 (physical_model_attribute)
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| physical_model_attribute_id | int | 主键 |
| table_name | varchar(30) | 标识符 |
| type | int | 属性类型 1 功能 2.事件 3 服务 4静态属性 |
| readable_type | int | 类型 1 只读 2 读写 |
| name | varchar(255) | 字段属性名称 |
| code | varchar(255) | 字段属性标识符 |
| unit | varchar(20) | 单位 |
| data_type | varchar(10) | 数据类型(详见数据类型 type=3 无效) |
| event_type | varchar(10) | 事件类型(type=2 有效 1.信息 2.告警 3.故障) |
| is_increment_value | int(1) | 是否计算增量值(只有type=1 时才有效) |
| attribute_setting | text | 属性设置参数 |
| service_setting | text | 服务设置参数 (type=3 有效) |
数据类型 (physical_model_data_type)
| 类型 | 标识符 | 说明 |
|---|---|---|
| 整数(int) | int | 定义取值范围(最小值,最大值)) |
| 浮点型(float) | float | 定fu义取值范围(最小值,最大值)) |
| 枚举(enum) | enum | 定义多个值到描述的映射关系 |
| 布尔值(bool) | bool | bool值配置为 {true:true_desc,false:false_desc} |
| 时间(date) | date | 时间类型,格式化为YYYY-mm-dd H:i:s |
| 字符串(varchar) | varchar | 定义数据长度 |
产品
产品表 (product)
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| product_id | int | 产品id |
| name | varchar(255) | 产品名称 |
| table_name | varchar(20) | 物模型标识 |
| network_type | varchar(20) | 接入网络类型 1.以太网 2. 物联网卡 3.wifi 4.其他 |
| type | int(1) | 节点类型 1.直连设备 具有IP地址,可直接连接物联网平台,且不能挂载子设备。2.网关子设备 不直接连接物联网平台,而是通过网关设备接入物联网平台的设备。 3.网关设备 可以挂载子设备的直连设备。网关具有子设备管理模块,可以维持子设备的拓扑关系,将与子设备的拓扑关系同步到云端 |
| desc | varchar(255) | 产品描述。请跟根据实际情况填写 |
| code | varchar(255) | 产品编码,产品唯一编码 |
| publish_status | int(1) | 发布状态 1.未发布 2.已发布 |
| created_at | timestamp | 创建时间 |
| updated_at | timestamp | 更新时间 |
产品属性表(product_attribute)
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| product_attribute_id | int | 主键 |
| product_id | int | 产品id |
| type | int | 属性类型 1 功能 2.事件 3 服务 4静态属性 |
| readable_type | int | 类型 1 只读 2.只写 3 可读写 |
| name | varchar(255) | 字段属性名称 |
| code | varchar(255) | 字段属性标识符 |
| unit | varchar(20) | 单位 |
| data_type | varchar(10) | 数据类型(详见数据类型 type=3 无效) |
| event_type | varchar(10) | 事件类型(type=2 有效 1.信息 2.告警 3.故障) |
| is_increment_value | int(1) | 是否计算增量值(只有type=1 时才有效) |
| attribute_setting | text | 属性设置参数 |
| service_setting | text | 服务设置参数 (type=3 有效) |
| is_system_attr | int(1) | 是否系统属性 1.是 2.否 |
| is_display | int(1) | 是否显示 1.是 2.否 |
用户
用户表 (users)
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| user_id | int | 主键 |
| user_name | varchar(20) | 账号 |
| nickname | varchar(20) | 昵称 |
| avatar | varchar(20) | 头像 |
| mobile | varchar(11) | 手机号 |
| password | varchar(11) | 手机号 |
| created_at | timestamp | 创建时间 |
| updated_at | timestamp | 修改时间 |
设备
设备表 (equipment)
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| equipment_id | int | 主键 |
| equipment_sn | varchar(30) | 设备sn |
| parent_id | int(30) | 父设备id |
| name | varchar(50) | 设备名称 |
| product_id | int | 产品id |
| table_name | varchar(20) | 物模型标识(关联物模型标识,用来区分设备类型) 多存一次做冗余 |
| lat | decimal(10,8) | 经度 |
| lng | decimal(10,8) | 维度 |
| sim_id | int | 物联网网卡 |
| drive_sign | varchar(20) | 驱动标识 |
| state | int | 设备状态(0 离线 1在线) |
| created_at | timestamp | 创建时间 |
| last_update_at | timestamp | 最后在线时间 |
物联网卡表 sim
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| id | int | 主键 |
| sim_number | varchar(50) | 物联网卡号 |
| operator | varchar(50) | 运营商 |
| desc | varchar(255) | 备注 |
| created_at | timestamp | 创建时间 |
| updated_at | timestamp | 更新时间 |
设备静态属性表 (equipment_attribute)
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| equipment_id | int | 设备id |
| attr_code | varchar(20) | 设备属性标识 |
| attr_name | varchar(50) | 属性名称 |
| attr_value | varchar(255) | 属性值 |
设备事件记录表(equipment_event)
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| equipment_id | int | 设备id |
| code | varchar(20) | 标识符 |
| event_name | varchar(20) | 事件名称 |
| event_type | varchar(20) | 事件类型 |
| output_params | text | 输出参数 |
| created_at | timestamp | 创建时间 |
| updated_at | timestamp | 更新时间 |
设备控制表 (equipment_control)
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| equipment_id | int | 设备id |
| code | varchar(20) | 标识符 |
| control_name | varchar(20) | 控制名称 |
| output_params | text | 输出参数 |
| status | int | 状态(0 发送中 1 成功 2 失败) |
| created_at | timestamp | 创建时间 |
| updated_at | timestamp | 修改时间 |
设备日志表 (equipment_log)
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| equipment_id | int | 设备id |
| code | varchar(20) | code |
| level | varchar(20) | 日志等级 (FATAL, ERROR,WARN,INFO,DEBUG) |
| content | text | 内容 |
| created_at | timestamp | 创建时间 |
| updated_at | timestamp | 修改时间 |
驱动管理
驱动表 (drive)
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| drive_id | int | 驱动id |
| drive_sign | varchar(20) | 驱动标识 |
| drive_name | varchar(20) | 驱动名称 |
驱动节点表 (drive_node)
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| drive_node_id | int | 主键 |
| drive_id | int | 驱动id |
| node_name | varchar(20) | 节点名称 |
| node_sign | varchar(20) | 节点标识 |
| node_ip | varchar(20) | 节点ip地址 |
| created_at | timestamp | 创建时间 |
| updated_at | timestamp | 更新时间 |
| status | int | 状态(0 离线 1在线) |
报警中心
报警中心 (alarm)
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| alarm_id | int | 主键 |
| alarm_rule_id | int | 报警规则id |
| alarm_rule_name | varchar(20) | 报警名称 |
| level | int | 告警等级 |
| created_at | timestamp | 触发时间 |
| updated_at | timestamp | 更新时间 |
| sn | varchar(20) | 设备sn |
报警规则 (alarm_rule)
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| alarm_rule_id | int | 主键 |
| alarm_rule_name | varchar(20) | 报警名称 |
| level | int | 告警等级 |
| desc | varchar(100) | 规则描述 |
| status | int | 状态 |
| created_at | timestamp | 创建时间 |
| updated_at | timestamp | 更新时间 |
| alarm_rule_content_id | int | 规则内容id |
报警规则内容 (alarm_rule_content)
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| alarm_rule_content_id | int | 主键 |
| product_id | int | 产品id |
| trigger_mode | int | 触发方式 (1。设备数据触发 2.设备事件触发 3.设备状态触发) |
| option | text | 配置 |
报警规则内容设备表 (alarm_rule_content_device)
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| alarm_rule_content_id | int | 主键 |
| equipment_id | int | 设备id |
报警规则内容通知方式表 (alarm_rule_content_notice_way)
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| alarm_rule_content_id | int | 主键 |
| notice_way_id | int | 通知方式id |
通知方式 (notice_way)
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| notice_way_id | int | 主键 |
| notice_way | int | 通知方式 1 钉钉 2 企业微信 |
| notice_way_name | varchar(20) | 通知名称 |
| option | varchar(255) | 通知方式配置参数 |
| start_effect_time | varchar(255) | 通知开始时间段 |
| end_effect_time | varchar(255) | 通知结束时间段 |